Due to maintenance, rewards points for receipt uploads will be delayed. Thank you for your patience!
Get the scoop on how to make yummy tropical fruit smoothies for pregnancy and provide your growing baby with important nutrients with this recipe.
High in...
Good source of...
Ingredients | |
---|---|
¾ cup | fat-free plain yogurt |
¾ cup | frozen loose-pack tropical fruit blend |
½ cup | 2% milk |
2 teaspoons | sugar |
NUTRITION (Per Serving) | |
---|---|
CALORIES | 282.3 cal |
FAT | 3 g |
SATURATED FAT | 1.8 g |
SODIUM | 202.5 mg |
CARBOHYDRATES | 50.4 g |
TOTAL SUGARS | 47.2 g |
DIETARY FIBER | 2.1 g |
PROTEIN | 15.2 g |
BIOTIN | 8.7 mcg |
CALCIUM | 529.5 mg |
CHLORIDE | ---- |
CHOLESTEROL | 13.4 mg |
CHOLINE | 55.7 mg |
CHROMIUM | 0 mcg |
COPPER | 0.2 mg |
FOLATE | 56.8 mcg |
IODINE | 97.7 mcg |
IRON | 0.8 mg |
MAGNESIUM | 64.4 mg |
MANGANESE | 0.8 mg |
NIACIN | 0.9 mg |
OMEGA-3 FATTY ACIDS | 0.1 g |
OMEGA-6 FATTY ACIDS | 0.1 g |
PANTOTHENIC ACID | 1.8 g |
PHOSPHORUS | 412.7 mg |
POTASSIUM | 823.6 mg |
RIBOFLAVIN | 0.7 mg |
SELENIUM | 10.3 mcg |
THIAMIN | 0.2 mg |
VITAMIN A | 675.2 IU |
VITAMIN B6 | 0.2 mg |
VITAMIN B12 | 1.8 mcg |
VITAMIN C | 40.7 mg |
VITAMIN D | 59.8 IU |
VITAMIN E | 0.4 mg |
VITAMIN K | 3.2 mcg |
ZINC | 2.5 mg |
Toda la información de Enfamil, incluyendo, pero no limitada a la información sobre la salud, condiciones médicas y nutrición, está destinada a tu conocimiento en general y no substituye la identificación del cuidado médico de un profesional de la salud, consejos o el manejo para condiciones médicas específicas. Debes buscar atención médica y consultar a tu médico o pediatra por cualquier problema específico de salud o nutrición. Nunca ignores el consejo médico profesional ni retrases la búsqueda de tratamiento, atención o ayuda médica debido a la información que hayas leído en Enfamil